2001 год

ИТОГИ ГОЛОСОВАHИЯ ПО ПРЕМИИ "ИHТЕРПРЕССКОH-2001"

В столбцах таблиц последовательно перечислено: место, которое заняло произведение; автор(ы) и название произведения; количество первых, вторых и третьих мест соответственно; общая сумма набраных баллов.

1-е место в любом бюллетене оценивалось счетной комиссией в 4 балла, 2-е - в 2 балла, 3-е - в 1 балл.

КРУПHАЯ ФОРМА

1 Лукин Е. Алая аура протопарторга. 17 12 10 102
2 Буркин Ю. Цветы на нашем пепле. 20 3 10 96
3 Ван Зайчик Х. Дело жадного варвара. 9 19 10 84
4 Дяченко М. и С. Армагед-дом. 13 4 3 63
5 Рыбаков В. На чужом пиру. 8 3 14 52
6 Толстая Т. Кысь. 8 5 5 47
7 Логинов С. Картежник. 6 6 6 42
8 Лукьяненко С. Искатели неба (дилогия). 5 6 8 40
9 Васильев В., Лукьяненко С. Дневной дозор. 4 9 4 38
10 Громов А. Запретный мир. 4 7 7 37
11 Щеголев А. Пик Жилина. 6 4 2 34
12 Лазарчук А. Штурмфогель. 4 6 3 31
13 Олди Г. Л. Маг в Законе. 3 5 3 25
14 Плеханов А. Сверхдержава. 1 4 7 19
15 Крапивин В. Лужайки, где пляшут скворечники. 0 3 1 7
16 Валентинов А. Hебеса ликуют. 1 0 1 5
17 Орлов В. Шеврикука. 0 1 0 2
Всего бюллетеней - 115, недействительных - 1

СРЕДНЯЯ ФОРМА

1 Громов А. Вычислитель. 39 18 9 201
2 Дяченко М. и С. Волчья сыть. 20 13 10 116
3 Дивов О. Круг почета. 14 16 10 98
4 Дяченко М. и С. Последний Дон Кихот. 8 13 10 68
5 Буркин Ю., Фадеев К. Исковерканный мир. 8 13 9 67
6 Саломатов А. Время Великого затишья. 4 3 11 33
7 Валентинов А. ...Выше тележной чеки. 4 4 5 29
8 Войскунский Е. Командировка. 4 2 5 25
9 Громов Д. Путь проклятых. 2 4 3 19
10 Дашков А. Homo Super. 0 2 3 7
Всего бюллетеней - 111, против всех - 6, недействительных - 2

МАЛАЯ ФОРМА

1 Лукин Е. Приснившийся. 18 9 3 93
2 Лукьяненко С. Переговорщики. 15 8 11 87
3 Громов А. Секундант. 14 7 9 79
4 Рыбаков В. Возвращения. 13 9 9 79
5 Логинов С. Живые души. 11 10 11 75
6 Геворкян Э. Ты подарки нам принес? 10 11 8 70
7 Дяченко М. и С. Крыло. 9 6 6 54
8 Трускиновская Д. Сумочный. 6 11 8 54
9 Кудрявцев Л. Посредник. 3 4 5 25
10 Дрозд Е. Клинок оборотня. 3 5 2 24
11 Скирюк Д. Королевский гамбит. 2 1 2 12
12 Дашков А. Черный "Ровер", я не твой. 1 2 3 11
Всего бюллетеней - 109, против всех - 2, недействительных - 2

ДЕБЮТНАЯ КНИГА

1 Лях А. Реквием по пилоту. 21 6 4 100
2 Бурцев В. Алмазные нервы. 14 14 5 89
3 Скирюк Д. Осенний Лис; Сумерки меча. 15 5 6 76
4 Абрамовы А. и С. Место покоя Моего.
(Только Артем Абрамов).
15 4 1 69
5 Герасимов С. Искусство умереть. 2 5 5 23
6 Суворова Т. Сердце бездны. 1 6 7 23
7 Зайцев С. Паломничество к врагу. 1 1 6 12
Всего бюллетеней - 108, против всех - 27, недействительных - 12

КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

1 Синицын А., Байкалов Д. Ровесники фантастики. 26 4 7 119
2 Бритиков А. Отечественная научно-фантастическая литература: 12 8 3 67
3 Геворкян Э. Последний бастион. 10 7 9 63
4 Дяченко М. и С. Кошки и собаки. 11 6 4 60
5 Переслегин С. Из дебюта в миттельшпиль. 9 7 7 57
6 Бережной С. На грани реальности и действительности. 12 1 3 53
7 Харитонов Е. Бег по кругу. 4 13 7 49
8 Ройфе А. Из тупика, или Империя наносит ответный удар. 2 16 8 48
9 Дивов О. Как я был экстрасенсом. 8 4 6 46
10 Володихин Д. Потанцуем? 4 5 8 34
11 Черный И. и др. Фантасты современной Украины. 1 7 2 20
12 Шмалько А. Кто в гетто живет? 4 0 4 20
13 Ивахнов Д. Рожденные воспляменять. 0 6 0 12
14 Черный И., Шмалько А. Заметки на полях. 1 2 3 11
Всего бюллетеней - 112, недействительных - 2

СВЕРХМАЛАЯ ФОРМА

1 Евгений Лукин-Харитонов. "Чёрная сотня тысяч" 25 5 9 119
2 Глеб Гусаков. "По велению души" 12 8 2 66
3 Олег Овчинников. "На краю вселенной" 12 5 4 62
4 Елена Первушина. "Первое чудо света" 10 6 6 58
5 Далия Трускиновская. "Сказка о кобыле" 6 13 6 56
6 Михаил Гаёхо. "Таракан" 8 5 7 49
7 Цицерон-Елисей Наморкин. "Суета в безвременье" 4 2 2 22
8 Владимир Тучков. "Как люди живут в Москве" 1 6 1 17
9 Владимир Бережинский. "Ковёр-самолёт" 2 2 3 15
10 Игорь Дорохин. "Спасите наши души" 1 3 5 15
11 Наталия Кузьмина. "Оборотень". 1 4 0 12
12 Валентина Пахомова. "Нечаянная любовь" 2 2 0 12
13 Татьяна Румянцева. "Рассказ о Холодильникове" 1 3 2 12
14 Алексей Цветков-младший. "Охота" 1 3 2 12
15 Алексей Маслов. "Последний герой" 1 3 1 11
16 Константин Силин. "Общественное порицание" 2 1 1 11
17 Евгений Торопов. "Марсианская любовь" 0 0 8 8
18 Роман Воронежский. "Мария и сокел" 0 1 2 4
19 Аркадий Гаврилов. "Глотва" 0 0 0 0
20 Вадим Козовой. "Времена изменились" 0 0 0 0
Всего бюллетеней - 116, недействительных - 5

ХУДОЖНИКИ (обложка)

1 Дубовик А. 40 12 7 191
2 Тарачков И. 12 14 7 83
3 Юдин О. 10 3 10 56
4 Ненов В. 4 11 5 43
5 Манохин А. 5 6 6 38
6 Лео Хао. 5 5 3 33
7 Варавин И. 5 0 10 30
8 Калинкин М. 4 6 2 30
9 Воронин И. 4 4 3 27
10 Федоренко А. 1 0 0 4
11 Кривенко Д. 0 1 0 2

ХУДОЖНИКИ (иллюстрации)

1 Мартыненко В. 28 11 5 139
2 Борозенец П. 19 10 10 106
3 Шехов С. 17 9 10 96
4 Рожков К.       37
5 Воронин И.       31
6 Кузнецова Е.       28
7 Лео Хао       25
8 Правицкий К.       15
9 Кривенко В.       13

ИЗДАТЕЛЬСТВО

1 АСТ (Москва). 50 21 2 244
2 ЭКСМО-Пресс (Москва). 22 21 15 145
3 ЛЮБИМАЯ КНИГА (Журнал "Если", Москва). 10 12 6 70
4 АЗБУКА (СПб).       57
5 АРМАДА - АЛЬФА-КНИГА (Москва).       29
6 ЦЕНТРПОЛИГРАФ (Москва).       24
7 ОЛМА-Пресс (Москва).       21
8 МАХАОН (Москва).       11
9 СЕВЕРО-ЗАПАД Пресс (СПб).       10

 

 


"Русская фантастика" => Премии и ТОР => "Интерпресскон"
Лауреаты | Фотографии | Доклады | "Мертвяки" | Юмор | Символика | Микрорассказы | Обратная связь
Обзоры по годам: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003

© Общественное объединение "Интерпресскон"
Любое использование материалов сайта без согласия ОО "Интерпресскон" и/или авторов запрещается.
© Редакция раздела Александр Сидорович, Валерий Смолянинов, Константин Гришин, Дмитрий Ватолин.
© 2000 Графическое оформление, дизайн Алексей Андреев.
© 2000 Верстка, дизайн, программирование Дмитрий Ватолин, Константин Гришин, Сергей Кальницкий.
© Название премии "Бронзовая улитка" - Александр Сидорович, Андрей Николаев.
© Название конференции и премии "Интерпресскон" - Александр Сидорович.
© Название премии "Русская фантастика" - Дмитрий Ватолин.